精密彫刻型 | 腐食刃型 | 他社彫刻型 | トムソン型 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
設計の自由度 | ◎ 加工限度迄可能 | ○ 刃高、角度に制約 | ◎ 一部では不可能も有 | △ 刃の曲げ、繋ぎ次第 |
寸法精度 | ◎ ±0.03 | ○ ±0.1〜0.05 | ◎ ±0.03 | × 通常は0.1迄 |
納 期 | △ 7〜14日 | ○ 3〜7日 | × 14日前後 | ◎ 即〜5日 |
切れ味 | ○ 刃先角度自由 | △ 50°基本、40°迄 | ○ 刃先角度自由? | ◎ 基本形状が刃物 |
耐久性 | ◎ 標準HRC49〜62 | △ HRC46 | ◎ 各社により差異有 | △ HRC換算42〜50 |
価 格 | △ 4〜10万円 | ○ 2〜6万円 | × 8〜20万円 | ◎ 0.5〜3万円 |
・バランスがよい
・予てから美点であった性能面は他社彫刻型と同等
・これまで欠点としていた価格、納期の大幅改善
従来彫刻型が持っていた性能面はそのまま、もしくはそれ以上のパフォーマンスを持ちながら、欠点として敬遠されていた部分を大幅に改善しております。